<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fone sem fio Bluetooth A2DP</title>
	<atom:link href="http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: douglas braz</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-5220</link>
		<dc:creator>douglas braz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-5220</guid>
		<description>gostaria de saber se tem desses fone p sony Ericsson w580, que da p ouvir musica ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber se tem desses fone p sony Ericsson w580, que da p ouvir musica ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson - SC</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-4641</link>
		<dc:creator>Wilson - SC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-4641</guid>
		<description>Comprei um Motorola MOTOROKR S9 Fone de Ouvido Bluetooth Active (vermelho, preto) para ouvir no meu Iphone 3GS, só que nao estou conseguindo parear. O Iphone fica buscando mas não reconhece. Você poderia me dizer se os dois nao são compatíveis? Se são, poderia me auxiliar nesse pareamento? Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comprei um Motorola MOTOROKR S9 Fone de Ouvido Bluetooth Active (vermelho, preto) para ouvir no meu Iphone 3GS, só que nao estou conseguindo parear. O Iphone fica buscando mas não reconhece. Você poderia me dizer se os dois nao são compatíveis? Se são, poderia me auxiliar nesse pareamento? Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Blank</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-4263</link>
		<dc:creator>Rodrigo Blank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-4263</guid>
		<description>Eu possuo o fone s9 branco hd,e acho muito potente no agudo,é muito confortável e leve. da até pra surfar com ele,só não vale levar caldo,senão molha e já era,não funciona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu possuo o fone s9 branco hd,e acho muito potente no agudo,é muito confortável e leve. da até pra surfar com ele,só não vale levar caldo,senão molha e já era,não funciona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juca maciel</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-3873</link>
		<dc:creator>Juca maciel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-3873</guid>
		<description>Com aspecto firme e materiais que passam a impressão de boa qualidade, o fone de ouvido Bluetooth Philips SHB6110 tem preço sugerido de R$ 499.

Encaixe

O fone se fixa bem na cabeça, dando bastante firmeza. Na hora de praticar um esporte ouvindo sua música preferida, o fone não decepciona. Entretanto, essa firmeza se justifica pela pouca quantidade de ajustes de cabeça, o que prejudica o ajuste em algumas pessoas.

Esse fone de ouvido sem fio Bluetooth é compatível com A2DP, AVRCP, HFP e HSP. Funciona como fone de ouvido para ouvir músicas e também pode atender ligações, se estiver pareado com um celular.

Com bons graves e um bom isolamento acústico, o som do fone é de ótima qualidade. Em fones Bluetooth é comum detectar um chiado baixo durante a reprodução de músicas, mas no fone da Philips esse chiado não chegou a ser detectado.

Som para músicas e voz

Utilizando o fone para ligações com um aparelho celular, o som no aparelho é bom. Mas o ouvinte do outro lado da linha ouvia um eco e tinha a impressão de que a pessoa estava longe, com um som baixo.

O SHB6110 é confortável de usar e só incomoda pelo fato do acolchoado esquentar com o tempo de uso.

Os botões de avanço, retrocesso e volume de música são pequenos, mas basta um pouco de treino para se acostumar com eles.

Segundo o fabricante, o fone tem uma bateria bem acima da média, suportando 14h de conversação, 14h de reprodução de música e 300h em espera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com aspecto firme e materiais que passam a impressão de boa qualidade, o fone de ouvido Bluetooth Philips SHB6110 tem preço sugerido de R$ 499.</p>
<p>Encaixe</p>
<p>O fone se fixa bem na cabeça, dando bastante firmeza. Na hora de praticar um esporte ouvindo sua música preferida, o fone não decepciona. Entretanto, essa firmeza se justifica pela pouca quantidade de ajustes de cabeça, o que prejudica o ajuste em algumas pessoas.</p>
<p>Esse fone de ouvido sem fio Bluetooth é compatível com A2DP, AVRCP, HFP e HSP. Funciona como fone de ouvido para ouvir músicas e também pode atender ligações, se estiver pareado com um celular.</p>
<p>Com bons graves e um bom isolamento acústico, o som do fone é de ótima qualidade. Em fones Bluetooth é comum detectar um chiado baixo durante a reprodução de músicas, mas no fone da Philips esse chiado não chegou a ser detectado.</p>
<p>Som para músicas e voz</p>
<p>Utilizando o fone para ligações com um aparelho celular, o som no aparelho é bom. Mas o ouvinte do outro lado da linha ouvia um eco e tinha a impressão de que a pessoa estava longe, com um som baixo.</p>
<p>O SHB6110 é confortável de usar e só incomoda pelo fato do acolchoado esquentar com o tempo de uso.</p>
<p>Os botões de avanço, retrocesso e volume de música são pequenos, mas basta um pouco de treino para se acostumar com eles.</p>
<p>Segundo o fabricante, o fone tem uma bateria bem acima da média, suportando 14h de conversação, 14h de reprodução de música e 300h em espera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juca maciel</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-3872</link>
		<dc:creator>Juca maciel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-3872</guid>
		<description>Ajustável, o Philips fica firme e ajusta bem na cabeça. Seu único ponto negativo é que o fone esquenta um pouco durante o uso, mas foi o que saiu melhor nesse quesito.

O Motorola S305, por não ter ajustes de fixação acabou ficando na lanterna com relação ao conforto. Ele é de difícil ajuste, e não trava em uma posição fixa.

Ranking Conforto

Posição	Marca/Modelo

1 lugar	Philips SBH6110
2 lugar	Nokia BH-504
3 lugar	Sony DR-BT21G
4 lugar	Motorola S305</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ajustável, o Philips fica firme e ajusta bem na cabeça. Seu único ponto negativo é que o fone esquenta um pouco durante o uso, mas foi o que saiu melhor nesse quesito.</p>
<p>O Motorola S305, por não ter ajustes de fixação acabou ficando na lanterna com relação ao conforto. Ele é de difícil ajuste, e não trava em uma posição fixa.</p>
<p>Ranking Conforto</p>
<p>Posição	Marca/Modelo</p>
<p>1 lugar	Philips SBH6110<br />
2 lugar	Nokia BH-504<br />
3 lugar	Sony DR-BT21G<br />
4 lugar	Motorola S305</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juca maciel</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-3871</link>
		<dc:creator>Juca maciel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-3871</guid>
		<description>O Philips SBH6110 mostrou a melhor qualidade sonora no teste. O modelo isola bem o ruído externo e traz um som mais limpo que os demais. O chiado e o som metalizado encontrado eram praticamente imperceptíveis. Além disso, os graves são muito bons.

Já o Motorola S305 apresentou o som mais fraco, com graves que tendiam a distorcer com facilidade. Além disso, como não tem regulagens para fixação na cabeça, é difícil encontrar uma posição em que o fone fique encaixado corretamente, o que prejudica o isolamento do som externo.

Ranking Qualidade Sonora

Posição	Marca/Modelo

1 lugar	Philips SBH6110
2 lugar	Nokia BH-504
3 lugar	Sony DR-BT21G
4 lugar	Motorola S305</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Philips SBH6110 mostrou a melhor qualidade sonora no teste. O modelo isola bem o ruído externo e traz um som mais limpo que os demais. O chiado e o som metalizado encontrado eram praticamente imperceptíveis. Além disso, os graves são muito bons.</p>
<p>Já o Motorola S305 apresentou o som mais fraco, com graves que tendiam a distorcer com facilidade. Além disso, como não tem regulagens para fixação na cabeça, é difícil encontrar uma posição em que o fone fique encaixado corretamente, o que prejudica o isolamento do som externo.</p>
<p>Ranking Qualidade Sonora</p>
<p>Posição	Marca/Modelo</p>
<p>1 lugar	Philips SBH6110<br />
2 lugar	Nokia BH-504<br />
3 lugar	Sony DR-BT21G<br />
4 lugar	Motorola S305</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: higor</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-3709</link>
		<dc:creator>higor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-3709</guid>
		<description>gostaria de receber os valores de todos os fone acima citatos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de receber os valores de todos os fone acima citatos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SANDES</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-3107</link>
		<dc:creator>SANDES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 01:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-3107</guid>
		<description>PESSOAL, GOSTARIA DE SABER SE TEM COMO EMPARELHAR UM FONE SEM FIO DA NOKIA PARA UTILIZAR NO MEU APARELHO BLACKBERRY... SE SIM, COMO O FAÇO?

ABRAÇOS
SANDES@TELEMASTERS.COM.BR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PESSOAL, GOSTARIA DE SABER SE TEM COMO EMPARELHAR UM FONE SEM FIO DA NOKIA PARA UTILIZAR NO MEU APARELHO BLACKBERRY&#8230; SE SIM, COMO O FAÇO?</p>
<p>ABRAÇOS<br />
<a href="mailto:SANDES@TELEMASTERS.COM.BR">SANDES@TELEMASTERS.COM.BR</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Morais</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-2993</link>
		<dc:creator>Marcos Morais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-2993</guid>
		<description>Estou pensando em comprar um celular SONY ERICSSON W380, porem gostaria de usar um 
BLUETOOTH de ouvido marca MOTOROLA H350.
Gostaria de saber se e compativel, e se tem uma boa qualidade se audio.
Agradeço a ajuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou pensando em comprar um celular SONY ERICSSON W380, porem gostaria de usar um<br />
BLUETOOTH de ouvido marca MOTOROLA H350.<br />
Gostaria de saber se e compativel, e se tem uma boa qualidade se audio.<br />
Agradeço a ajuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonas Silva</title>
		<link>http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/comment-page-1/#comment-2801</link>
		<dc:creator>Jonas Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasemfio.com/blog/fone-sem-fio-bluetooth-a2dp/#comment-2801</guid>
		<description>A Nokia, que controla 40% do mercado mundial de celulares, resolveu reduzir o preço de muitos aparelhos em 10%. Segundo publicações, os maiores cortes se aplicarão as modelos musicais XpressMusic 5310 e 5610.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Nokia, que controla 40% do mercado mundial de celulares, resolveu reduzir o preço de muitos aparelhos em 10%. Segundo publicações, os maiores cortes se aplicarão as modelos musicais XpressMusic 5310 e 5610.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

